Dieser Artikel könnte dich auch interessieren:
Deals auflisten (REST API)
POST Aufruf an api/deal
{ "Name":"Angebot 5723: Update auf die aktuelle Version von julitec CRM", "LongDescription":"", "Category":"", "Stage":"Angebot", "State":"Open", "CustomField":{ }, "CustomerId":"3916009", "Probability":100.0, "ExpectedDate":null, "ExpectedValue":69.0, "DealOwnerId":"27625779" }
Felder, die nicht gefüllt werden sollen, können weggelassen werden im JSON.
Felder:
Feld | Typ | Bedeutung |
Name* | Text | Kurze, einzeilige Bezeichnung des Deals (max. 70 Zeichen) |
LongDescription | Memo | Ausführlicher, mehrzeiliger Text. |
Category | Enum | Name der Kategorie. |
Stage | Enum | Name der Stufe des Deals: Open Pause Won Lost |
State | Enum | Name des Zustands des Deals: New ContactMade FollowUp Proposal Negotiation |
CustomerName CustomerId | Text ID | Der Interessent des Deals. Es kann entweder die ID des Kontakts übergeben werden (in CustomerId) oder die E-Mail-Adresse (in CustomerName). |
DealOwnerName DealOwnerId | Text ID | Der Betreuer des Deals. Es kann entweder die ID des Benutzers übergeben werden (in DealOwnerId) oder die E-Mail-Adresse (in DealOwnerName). |
Probability | int | Wahrscheinlichkeit (Sterne) |
ExpectedDate | Date | Wann wird der Eingang des Auftrags erwartet? |
ExpectedValue | Currency | In welcher Höhe ist der erwartete Betrag? |
* Pflichtfelder, bei denen Werte übergeben werden müssen