Dieser Artikel könnte auch für dich interessant sein:
Ansprechpartner anlegen (REST API)
Sortiert nach Nachname und Vorname aufsteigend.
Als Parameter können Filter übergeben werden.
Es kann nach folgenden Feldern gefiltert werden:
Feld | Typ | Bedeutung |
ContactId | Int | ID des Kontaktes, zu dem die Ansprechpartner abgerufen werden sollen |
MainCategory | Text | Name einer Hauptkategorie |
Tag | Text | Name eines Merkmals |
Fulltext | Text | Alle Ansprechpartner, deren Name (Vorname oder Nachname) diesen Text enthält. Weitere Felder des Ansprechpartners werden nicht durchsucht. |
ContactCity | Text | Städtenamen kommagetrennt (z.B. Erlangen, Nürnberg) |
ContactZipCodes | Text | Postleitzahlen kommagetrennt (z.B. 7, 8, 91054, 91056) Es können sowohl vollständige PLZ angegeben werden als auch Teile, um nach PLZ-Bereichen zu Suchen (z.B. "7, 8", um alle Kontakte aus den PLZ 70000-89999 zu filtern. |
ContactCountries | Text | Ländernamen kommagetrennt (z.B. Deutschland, Schweiz) |
HasEMailAddress | Bool | Bestimmt, ob nur Ansprechpartner mit E-Mail-Adressen geliefert werden. Mögliche Werte: True: Nur Kontakte mit E-Mail-Adresse werden aufgelistet False: Nur Kontakte ohne E-Mail-Adresse werden aufgelistet |
IsActive | Bool | Standardmäßig werden nur aktive Ansprechpartner geliefert. |
Skip | Int | Anzahl der Ansprechpartner, die übersprungen werden sollen |
Take | Int | Anzahl der Ansprechpartner, die zurückgeliefert werden sollen |
Beispiel: <apiurl>/api/contactperson?ContactId=115
In diesem Beispiel werden alle Ansprechpartner zum Kontakt mit der ID 115 zurückgeliefert.