Im Folgenden findest du alle Felder, die in den Auftragsvorlagen Verwendung finden.
Allgemeine Hinweise
WICHTIG: Alle Felder, die Informationen des Auftrags enthalten, müssen zwischen
{{TableStart:Order}} und {{TableEnd:Order}} eingefügt werden.
HINWEIS: Bitte beachte, dass die Platzhalter nicht in E-Mail-Vorlagen und Signaturen kopiert werden können, sondern manuell abgetippt werden müssen, damit diese auch greifen.
Auftragsfelder
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Order.InvoiceAddress}} | Standard Anschrift der Adresse | julitec GmbH – Simplify your CRM! Josephsplatz 8 90403 Nürnberg |
{{Order.Type}} | Type des Auftrags | Rechnung |
{{Order.No}} | Nummer des Auftrags. Der Nummernkreis für jede Auftragsart kann unter "Einstellungen -> Allgemein (bei Angebote & Rechnungen) angepasst werden. | 21 |
{{Order.Date}} | Datum, an dem der Auftrag erstellt wurde. | 03.03.2019 |
{{Order.TimeOfSupply}} | Leistungsdatum | 05.03.2019 |
{{Order.TimeOfSupplyText}}{{Order.TimeOfSupplyText_InNewLine}} | Allgemeiner Text mit dem Leistungdatum; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | Leistungsdatum 05.03.2019 |
{{Order.Title}} | Der Titel des Auftrages (falls eingetragen) | Beratung neue Website |
{{Order.Predecessor}} | Vorgänger Auftrag (falls vorhanden) | Angebot 0001 |
{{Order.IntroductoryText}}{{Order.IntroductoryText_InNewLine}} | Allgemeiner Einleitungstext, der im Auftrag oberhalb der Tabelle mit den Positionen erscheint; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | |
{{Order.ConclusionText}}{{Order.ConclusionText_InNewLine}} | Allgemeiner Abschlusstext, der im Auftrag unterhalb der Tabelle mit den Positionen erscheint; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | |
{{Settings.Currency}} | Währung, die in den Einstellungen -> Angebote & Rechnungen -> Allgemein hinterlegt ist. | € |
{{Order.TotalNet}} | Komplette Netto Summe | 3.179,00 |
{{Order.TotalGross}} | Komplette Brutto Summe | 3.783,01 |
{{Order.TermsOfPayment}}{{Order.TermsOfPayment_InNewLine}} | Zahlungsbedingungen des Auftrags; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | Zahlbar binnen 10 Tagen rein netto |
{{Order.VATFieldText}}{{Order.VATFieldText_InNewLine}} | Allgemeiner Text mit der USt-ID des Rechnungsempfängers; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | |
{{Order.VATNumber}} | Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers, falls dieser im europäischen Ausland ist | |
{{Order.VATHint_InNewLine}} | Hier werden automatisch spezielle Zusatztexte ausgegeben, z.B. wenn eine umsatzsteuerfreie Lieferung innerhalb der EU erfolgt; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | |
{{Order.BindingPeriod}} | Gültigkeitsdatum für das Angebot | |
{{Order.BindingPeriodText}}{{Order.BindingPeriodText_InNewLine}} | Allgemeiner Text mit dem Gültigkeitsdatum des Angebtots; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | |
{{Order.PaymentDueOn}} | Datum der Zahlungsfälligkeit der Rechnung | |
{{Order.PaymentTargetDays}} | Anzahl der Tage bis zur Fälligkeit der Rechnung | |
{{Order.PaymentTargetText}}{{Order.PaymentTargetText_InNewLine}} | Allgemeiner Test mit der Dauer in Tagen bis zur Fällgikeit der Rechnung; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | |
{{Order.PeriodOfServiceEnd}} {{Order.PeriodOfServiceStart}} | Start- und Enddatum des Abrechnungszeitraums (für Dauerrechnungen) |
Betreuer
Jedem Auftrag ist ein Betreuer zugeordnet. Die Daten eines jeden Benutzers können unter "Meine Benutzerdaten" hinterlegt werden.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Order.Agent.Email}} | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters | info@julitec.com |
{{Order.Agent.FaxOffice}} | Faxnummer des zuständigen Mitarbeiters | 0911/979070-14 |
{{Order.Agent.FirstAndLastName}} | Vor- und Nachname des zuständigen Mitarbeiters | Max Mustermann |
{{Order.Agent.FirstName}} | Vorname des zuständigen Mitarbeiters | Max |
{{Order.Agent.LastName}} | Nachname des zuständigen Mitarbeiters | Mustermann |
{{Order.Agent.PhoneMobile}} | Handynummer des zuständigen Mitarbeiters | |
{{Order.Agent.PhoneOffice}} | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters | |
{{Order.Agent.Room}} | Raumnummer des zuständigen Mitarbeiters | 21 |
{{Order.Agent.Signature}} | Unterschriftszeile des zuständigen Mitarbeiters | Vertriebsassistenz |
{{Order.Agent.Title}} | Anrede des zuständigen Mitarbeiters | Dr. |
Steuer
Die Felder bzgl. Steuer werden mit {{TableStart:VAT}} und {{TableEnd:VAT}} umschlossen. Grund hierfür ist, dass Auftragspositionen unterschiedliche Steuersätze haben können. Daher ist es nötig, für jeden verwendeten Steuersatz eine Zeile auszugeben.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Rate}}% | Der Steuersatz in % | 19% |
{{SumPriceNet}} | Gesamt Netto Summe für die der Steuersatz angewendet wird | 3.179,00 |
{{Tax}} | Steuer Betrag | 604,01 |
Auftragspositionen
Die Felder der Auftragspositionen werden mit {{TableStart:OrderItem}} und {{TableEnd:OrderItem}} umschlossen. Damit wird für jede Auftragsposition alle Felder zwischen beiden Markierungen jeweils einmal ausgegeben.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Description}} {{Description_WithNewLine}} | Bezeichnung der Auftragsposition; Der Zusatz _WithNewLine sorgt dafür, dass eine weitere Zeile nach der Bezeichnung der Auftragsposition eingefügt wird. | Anfahrt |
{{DetailedDescription}} | Die Beschreibung der Auftragsposition. Hinterlegt bei den Details jeder Position. | 0,50 € pro Kilometer |
{{DetailedDescription_InNewLine}} | Wie beim Platzhalter {{DetailedDescription}} werden die Details der Position ausgegeben. Der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird, falls es einen Inhalt hat. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | 0,50 € pro Kilometer |
{{ProductGroup}} | Gibt die Warengruppe bzw. Kategorie des Artikels als Text aus. | Spesen |
{{Discount_InNewLine}} | Rabatt der Auftragsposition. Der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | 48,00 € Rabatt auf ursprünglich 960,00 € |
{{DiscountPercentText_InNewLine}} | Falls die Position rabattiert wurde, wird hier - automatisch in einer neuen Zeile - der Rabatt ausgegeben. | -10,00 % Rabatt |
{{Quantity}} | Menge der Auftragsposition | 3,5 |
{{Unit}} | Einheit der Auftragsposition | Stk. |
{{UnitPriceNet}}
| Ursprünglicher Einzelpreis (ohne einen evtl. vergebenen Rabatt) Für den Bruttowert: {{GrossSale}} | 1.020,00 |
{{UnitPriceNetDiscounted}} | Um einen evtl. vergebenen Rabatt verminderter Einzelpreis | 912,00 |
{{DiscountedUnitPriceNet_InNewLine}} | Um einen evtl. vergebenen Rabatt verminderter Einzelpreis; der Zusatz _InNewLine sorgt dafür, dass das Feld in einer neuen Zeile ausgegeben wird. So können überflüssige Leerzeilen vermieden werden. | 912,00 |
{{Order.TotalDiscountOnSubTotalNet}} | Gesamt-Rabatt aller Positionen auf den Netto-Gesamtpreis | 1.210,00 |
{{Order.TotalNetWithoutDiscount}} | Netto-Gesamtpreis ohne Abzug des Rabattes | 3.120,00 |
{{Order.ItemsDiscountNet}} | Gesamter Rabatt auf alle rabattierten Netto Positionen | 156,00 |
{{SumPriceNet}} | Gesamtpreis der Auftragsposition netto (vermindet um einen evtl. vergebenen Rabatt) Für den Bruttowert: {{SumPriceGross}} | 2.736,00 |
{{Number}} | Artikelnummer | A01 |
{{Numbering1}} | Position der Auftragsposition im Auftrag Für weitere Möglichkeiten siehe hier | 3 |
{{NetPurchase}} | Netto-Einkaufspreis des Artikels, der als Auftragsposition hinzugefügt wurde | 67,91 |
{{TaxRate}} | MwSt.-Satz der Position Beispiel: zzgl. {{TaxRate}}% MwSt. | 19 |
{{QuantityWithHourFormat}} | Wenn die Position die Einheit "Stunden" hat, wird statt 3,5 der Text "3:30" ausgegeben. Zusätzliche Alternative zu {{Quantity}} | 3:30 |
Projekt
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Project.Name}} | Deal-/Projektbezeichnung | |
{{Project.Number}} | Projektnummer | |
{{Project.ProjectManager}} | Projektbetreuer | |
{{Project.ProjectManager.EmailAddress}} | E-Mail-Adresse des Projektbetreuers | |
{{Project.ProjectManager.PhoneMobile}} | Mobile Telefonnummer des Projektbetreuers | |
{{Project.DealOwner}} | Dealbetreuer; wird zum Projektbetreuer nach der Umwandlung des Deals in ein Projekt | |
{{Project.DealWonDate}} | Datum, wann der Deal gewonnen wurde | |
{{Project.Memo}} | Ausführliche (und evtl. mehrzeilige) Beschreibung des Projekts |
|
{{Project.Category.Text}} | Kategorie des Projektes |
Aufgaben
{{Task}} | Ausgabe einer Aufgabe | Layout Erstellung |
{{Task.Description}} | Beschreibung einer Aufgabe |
Empfänger
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Recipient.FirstAndLastName}} | Vor- und Nachname des Empfängers inkl. Titel | Dr. Max Mustermann |
{{Recipient.FirstName}} | Vorname des Empfängers | Max |
{{Recipient.LastName}} | Nachname des Empfängers | Mustermann |
{{Recipient.CommunicationBlock}} | Vollständigen Kontaktdaten des Empfängers mit Umbrüchen | |
{{Recipient.CommunicationLine}} | Vollständigen Kontaktdaten des Empfängers in einer Zeile | |
{{Recipient.EmailAddress}} | E-Mail-Adresse des Empfängers | max.mustermann@firma.com |
{{Recipient.TextSalutation}} | Vollständige Briefanrede des Empfängers (ohne abschließendes Komma; dieses bitte in der Vorlage hinter dem Platzhalter hinzufügen) | Sehr geehrter Herr Mustermann |
Adresse (vom Empfänger)
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Recipient.CustomerNo}} | Kundennummer | 10122 |
{{Recipient.CompanyName}} | Firmenname des Empfängers (nur verfügbar, falls der Empfänger ein Ansprechpartner und keine Adresse ist) | Firma GmbH |
{{Recipient.AddressBlock}} | Vollständige Anschrift der Firma des Empfängers | Firma GmbH |
{{Recipient.MainCategory}} | Hauptkategorie des Kontakts | Kunde |
{{Recipient.Address.City}} | Stadt der Firmenanschrift des Empfängers | Nürnberg |
{{Recipient.Address.Country}} | Land der Firmenanschrift des Empfängers | Deutschland |
{{Recipient.Address.Street}} | Straße der Firmenanschrift des Empfängers | Josephsplatz 8 |
{{Recipient.Address.ZipCode}} | Postleitzahl der Firmenanschrift des Empfängers | 90403 |
Ansprechpartner (vom Empfänger)
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Person.Department}} {{Recipient.Department}} | Abteilung des Ansprechpartners | Marketing |
{{Person.Position}} {{Recipient.Position}} | Position des Ansprechpartners | Abteilungsleiter |
Stammdaten
Zusätzlich zu den Auftragsbezogenen Daten hast du die Möglichkeit, Informationen, die unter Einstellungen > Stammdaten hinterlegt wurden, auszugeben.
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
{{Seller.OrganizationOrFullName}} | Gibt das Feld Organisation aus. | julitec GmbH |
{{Seller.Street}} | Gibt das Feld Straße aus. | Josephsplatz 8 |
{{Seller.PostalCode}} | Gibt das Feld PLZ aus. | 90403 |
{{Seller.City}} | Gibt das Feld Ort aus. | Nürnberg |
{{Seller.Country}} | Gibt das Feld Land aus | Deutschland |
{{Seller.Organization_IfNoLogo}} | Gibt das Feld Organisation. Der Zusatz _IfNoLogo sorgt dafür, dass das Feld nicht ausgeben wird, wenn ein Logo in den Stammdaten hinterlegt wurde (Siehe nächste Zeile). | julitec GmbH |
{{Image:SellerLogo}} | Gibt das hinterlegte Logo aus. | |
{{Seller.Phone}} | Gibt das Feld Telefon aus | 0911/9790700 |
{{Seller.Fax}} | Gibt das Feld Fax aus. | 0911/97907013 |
{{Seller.Email}} | Gibt das Feld E-Mail aus. | info@julitec.com |
{{Seller.Homepage}} | Gibt das Feld Homepage aus. | |
{{Seller.BankName}} | Gibt das Feld Kreditinstitut aus. | |
{{Seller.IBAN}} | Gibt das Feld IBAN aus. | |
{{Seller.BIC}} | Gibt das Feld BIC aus. | |
{{Seller.BankAccountNumber}} | Gibt das Feld Konto aus. | |
{{Seller.BankNumber}} | Gibt das Feld BLZ aus. | |
{{Seller.Legal}} | Gibt die Felder unter Rechtliches aus. | Amstgericht Nürnberg |
Eigene Felder
Eigene Felder zu Adresse, Ansprechpartner, Projekte und Aufträge werden über den internen Namen ausgegeben. Wie du Eigene Felder anlegst ist unter Wie lege ich eigene Felder an? beschrieben. Hier ein paar Beispiele aus dem jeweiligen Bereich:
{{Recipient.Klassifizerung}} | Gibt ein Eigenes Feld "Klassifizierung" des Kontakts /Firma aus. | A, B, C, D |
{{Recipient.Hobby}} | Gibt ein Eigenes Feld "Hobby" des Ansprechpartners aus. | Fußball |
{{Project.Veranstaltungsdatum}} | Gibt ein Eigenes Feld "Veranstaltungsdatum" des Projektes oder Deals aus. | 24.12.19 |
{{Order.Referral}} | Gibt ein Eigenes Feld "Referral" des Auftrags aus. | Maik Müller |